2011/12/19 06:02 |
제목 | 자동차용 리튬이온전지의 개발동향 | ||
---|---|---|---|
전문가제언 | |||
○ 친환경 자동차에 대한 관심이 고조되면서 리튬이차전지 시장은 자동차용의 중대형이 소형보다 10배 이상 빠른 속도로 증가하고 있으며 관련 기술 및 시장을 선점하기 위한 각국 간 경쟁은 점점 치열해지고 있다. ○ 막대한 1차 에너지를 소비하는 자동차의 에너지 대책으로는 오랫동안 내연기관 위주의 엔진 개발이 진행되었다. 그러나 엔지니어링상의 문제 등에 의해 그 효율 향상에 한계가 노정되는 현 시점에서 보편성이 큰 전기 플랫폼으로의 이동은 다양한 에너지원의 개발을 가능하게 할 수 있다. ○ 일본은 중대형 2차전지 시장을 선점하기 위해 2011년 시작된 'All Japan' 프로젝트 추진을 통해 4000억원을 투입하고 있다. 미국도 전기차용 이차전지와 소재 개발에 약 2조원을 지원하고 있으며 독일과 중국도 정부 차원의 적극적인 지원을 약속하고 있다. ○ 우리나라는 일본이 하이브리드차용 니켈 수소 전지에 집중하는 사이에 리튬이온전지에 전력투구한 결과 일본 다음으로 이차전지 시장점유율은 확보했지만 원천, 소재 기술력은 일본의 30%, 50% 정도에 불과하다. 특히 이차전지의 소재분야는 그 대부분이 영세기업으로 소재 전체의 국산화율은 20% 이하이며 특히 음극재료의 자급률은 1% 정도에 불과하며 대부분 일본에서의 수입에 의존하고 있다. ○ 2020년 시장규모 80조원이 예상되는 중대형 2차전지 시장 확보를 위해서는 우리나라는 세계최고인 소형 2차전지 기술을 바탕으로 한 연구개발 투자의 확대와 함께 관련 분야 전문 인력의 양성이 시급한 시점이다. 또한 아직 확립되지 않은 중대형 이차전지의 평가방법에 대한 표준화 기술을 위한 투자도 향후 신규시장 확보를 위한 기회를 제공해 줄 수 있다. 이들 표준화 기술을 포함하는 첨단전지기술에 대해서는 이차전지 분야에서 최강국인 일본의 관련 동향을 예의 주시할 필요가 있다. | |||
저자 | Kuniaki Tatsumi | ||
원문언어 | 일어 | 기술산업분류 | 화학·화공 |
연도 | 2011 | 권(호) | 31(9) |
잡지명 | 機能材料 | 과학기술표준분류 | |
페이지 | 6~11 | 분석자 | 조태제 |
분석물 | 자동차용 리튬이온전지의 개발동향.pdf 다운로드 |
댓글 없음:
댓글 쓰기